Sobre el proyecto
Seguridad eficiente
Cosanta - Proof-of-stake es la primera moneda de prueba de juego, lo que significa que no requiere potencia de cálculo masivo para asegurar la red.
Suministro Limitado
No se puede imprimir o reducir. Solo 64.4 millones de COSA existirán.
Apilamiento de monedas
Una vez que se retiene el COSA durante 24 horas, comienzan a ganar 50 COSA* (el monto del pago se reducirá 2 veces cada 4 años).
* En los primeros años, la recompensa aumentará de 0,01 a 50 COSA.Lea más sobre esto en las especificaciones. Además, puedes empezar a intercambiar monedas de Cosanta.
Especificaciones
Tiempo entre bloques | 150 segundos |
El número de confirmaciones para el Cosanta recién creado. | 102 confirmaciones |
Dificultad de recuento | Cada bloque |
Primer bloque PoS | 100,000 |
Tiempo mínimo para PoS | 24 horas |
Monedas totales | ~64.4 millones Cosa |
La cantidad requerida de COSA para masternode | 10,000 COSA |
Binance Smart Chain (BNB) |
Altura del bloque | Recompensa | Masternodes | Miner/Stakers |
---|
00000 - 11111 | 0.01 COSA | 100% | |
11112 - 22222 | 0.02 COSA | 100% | |
22223 - 33333 | 0.03 COSA | 100% | |
33334 - 44444 | 0.04 COSA | 100% | |
44445 - 55555 | 0.05 COSA | 100% | |
55556 - 66666 | 0.06 COSA | 100% | |
66667 - 77777 | 0.07 COSA | 100% | |
77778 - 88888 | 0.08 COSA | 100% | |
88889 - 99999 | 0.09 COSA | 100% | |
100000 - 111111 | 0.10 COSA | 100% | |
111112 - 222222 | 0.20 COSA | 100% | |
222223 - 333333 | 0.30 COSA | 100% | |
333334 - 444444 | 0.40 COSA | 100% | |
444445 - 555555 | 0.50 COSA | 100% | |
555556 - 666666 | 0.60 COSA | 100% | |
666667 - 700000 | 1 COSA | 100% | |
700001 - 710000 | 2 COSA | 60% | 40% |
710001 - 720000 | 3 COSA | 60% | 40% |
720001 - 730000 | 4 COSA | 60% | 40% |
730001 - 740000 | 5 COSA | 60% | 40% |
740001 - 750000 | 6 COSA | 60% | 40% |
750001 - 760000 | 7 COSA | 60% | 40% |
760001 - 770000 | 8 COSA | 60% | 40% |
770001 - 780000 | 9 COSA | 60% | 40% |
780001 - 790000 | 10 COSA | 60% | 40% |
790001 - 800000 | 20 COSA | 60% | 40% |
800001 - 850000 | 30 COSA | 60% | 40% |
850001 - 900000 | 40 COSA | 60% | 40% |
900001 - 1048575 | 50 COSA | 60% | 40% |
1048576 - 2097151 | 25 COSA | 60% | 40% |
2097152 - 3145727 | 12.5 COSA | 60% | 40% |
3145728 - 4194303 | 6.25 COSA | 60% | 40% |
4194304 - 5242880 | 3.125 COSA | 60% | 40% |
COSA ticker
Precio | Volumen (24h) | Suministro total | |
---|---|---|---|
COSA | -- | -- | 54749.25000000 |
USD | 1.73711229 | 0.0000 | 95105.59498947 |
BTC | 0.00006839 | 0.00000000 | 3.74403175 |
comprar cosa en estos intercambios:
Servicios
Bloquear navegador
Explorador universal de blockchain basado en la web, con una API REST para desarrolladores.
Cosanta SDN
Nuestro objetivo es utilizar los masternodes de Cosanta como una red definida por software (SDN). Esta tecnología proporcionará una buena calidad de servicio y creará una red con servicios de alta disponibilidad (HA), así como una red flexible y resistente a los ataques DDoS.

Servicios de hosting masternode
2021-04-12 10:00
sobre el pirate-dex
cosa sobre el piratecash
16/07/2021 13:32:00
UTC
por cosanta
proof of stake
✔ 2022-01-16
(100,000 block)
por cosa
fork por
piratecash
cosanta
foundation
en blockchain
(b2b)