О проекте
Эффективные меры безопасности
Cosanta - Proof-of-stake криптовалюта, которая не требует больших вычислительных мощностей для защиты сети.
Ограниченная поставка
Невозможно напечатать или уменьшить. Только 64.4 миллионов COSA будут когда-либо существовать.
Стакинг монет
После того, как COSA удерживаются в течение 24 часов, они начинают зарабатывать 50 COSA* (размер награды в блоке будет уменьшаться в 2 раза каждые 4 года).
* В первые годы награда будет увеличиваться от 0.01 до 50 COSA, чтобы защитить проект от монополии владения монетами. Читайте об этом подробнее в спецификации.
Спецификации
Время между блоками | 150 seconds |
Количество подтверждений для вновь созданных COSA | 102 подтверждения |
Пересчет сложности | Каждый блок |
Первый PoS-блок | 100,000 |
Минимальное время созревания для PoS | 24 часов |
Общий объем монет | ~64.4 миллионов Cosa |
Необходимое количество COSA для masternode | 10,000 COSA |
Binance Smart Chain (BNB) |
Номер блока | Награда | Мастернода | Майнер/Стакер |
---|
00000 - 11111 | 0.01 COSA | 100% | |
11112 - 22222 | 0.02 COSA | 100% | |
22223 - 33333 | 0.03 COSA | 100% | |
33334 - 44444 | 0.04 COSA | 100% | |
44445 - 55555 | 0.05 COSA | 100% | |
55556 - 66666 | 0.06 COSA | 100% | |
66667 - 77777 | 0.07 COSA | 100% | |
77778 - 88888 | 0.08 COSA | 100% | |
88889 - 99999 | 0.09 COSA | 100% | |
100000 - 111111 | 0.10 COSA | 100% | |
111112 - 222222 | 0.20 COSA | 100% | |
222223 - 333333 | 0.30 COSA | 100% | |
333334 - 444444 | 0.40 COSA | 100% | |
444445 - 555555 | 0.50 COSA | 100% | |
555556 - 666666 | 0.60 COSA | 100% | |
666667 - 700000 | 1 COSA | 100% | |
700001 - 710000 | 2 COSA | 60% | 40% |
710001 - 720000 | 3 COSA | 60% | 40% |
720001 - 730000 | 4 COSA | 60% | 40% |
730001 - 740000 | 5 COSA | 60% | 40% |
740001 - 750000 | 6 COSA | 60% | 40% |
750001 - 760000 | 7 COSA | 60% | 40% |
760001 - 770000 | 8 COSA | 60% | 40% |
770001 - 780000 | 9 COSA | 60% | 40% |
780001 - 790000 | 10 COSA | 60% | 40% |
790001 - 800000 | 20 COSA | 60% | 40% |
800001 - 850000 | 30 COSA | 60% | 40% |
850001 - 900000 | 40 COSA | 60% | 40% |
900001 - 1048575 | 50 COSA | 60% | 40% |
1048576 - 2097151 | 25 COSA | 60% | 40% |
2097152 - 3145727 | 12.5 COSA | 60% | 40% |
3145728 - 4194303 | 6.25 COSA | 60% | 40% |
4194304 - 5242880 | 3.125 COSA | 60% | 40% |
Индикатор COSA
Цена | Объем (24ч) | Общее предложение | |
---|---|---|---|
COSA | -- | -- | 54751.65000000 |
USD | 1.73698099 | 0.0000 | 95102.57520288 |
BTC | 0.00006839 | 0.00000000 | 3.74419587 |
купить cosa на этих биржах:
Сервисы
Обозреватель блоков
Универсальный веб-обозреватель блокчейна Cosanta с REST API для разработчиков.
Cosanta SDN
Наша цель - использовать Cosanta мастерноды в качестве программно-определяемой сети (SDN). Эта технология обеспечит хорошее качество обслуживания, что позволит создать сеть с высокой доступностью (HA) сервисов, которая будет гибкой и устойчивой к DDoS-атакам.

Сервисы хостинга мастернод
2021-04-12 10:00
на pirate-dex
cosa на piratecash
16/07/2021 13:32:00
UTC
для cosanta
proof of stake
✔ 2022-01-16
(100,000 block)
для cosa
форка для
piratecash
cosanta
foundation
на блокчейне
(b2b)