Про проект
Ефективні заходи безпеки
Cosanta - Proof-of-stake криптовалюта, яка не вимагає великих обчислювальних потужностей для захисту мережі.
Обмежена поставка
Неможливо надрукувати або зменшити COSA. Тільки 64.4 мільйонів COSA будуть коли-небудь існувати.
Стакінг монет
Після того, як COSA утримуються протягом 24 годин, вони починають заробляти 50 COSA* (розмір нагороди у блоці буде зменшуватися в 2 рази кожні 4 роки).
* У перші роки нагорода буде збільшуватися від 0.01 до 50 COSA, щоб захистити проект від монополії володіння монетами. Читайте про це докладніше в специфікації.
Специфікації
Час між блоками | 150 секунд |
Кількість підтверджень для щойно створенних COSA | 102 підтвердження |
Перерахунок складності | Кожний блок |
Перший PoS-блок | 100,000 |
Мінімальний час для PoS | 24 години |
Загальний об'єм монет | ~64.4 мільйонів Cosa |
Необхідна кількість COSA для masternode | 10,000 COSA |
Binance Smart Chain (BNB) |
Номер блока | Нагорода | Мастернода | Майнер/Стакер |
---|
00000 - 11111 | 0.01 COSA | 100% | |
11112 - 22222 | 0.02 COSA | 100% | |
22223 - 33333 | 0.03 COSA | 100% | |
33334 - 44444 | 0.04 COSA | 100% | |
44445 - 55555 | 0.05 COSA | 100% | |
55556 - 66666 | 0.06 COSA | 100% | |
66667 - 77777 | 0.07 COSA | 100% | |
77778 - 88888 | 0.08 COSA | 100% | |
88889 - 99999 | 0.09 COSA | 100% | |
100000 - 111111 | 0.10 COSA | 100% | |
111112 - 222222 | 0.20 COSA | 100% | |
222223 - 333333 | 0.30 COSA | 100% | |
333334 - 444444 | 0.40 COSA | 100% | |
444445 - 555555 | 0.50 COSA | 100% | |
555556 - 666666 | 0.60 COSA | 100% | |
666667 - 700000 | 1 COSA | 100% | |
700001 - 710000 | 2 COSA | 60% | 40% |
710001 - 720000 | 3 COSA | 60% | 40% |
720001 - 730000 | 4 COSA | 60% | 40% |
730001 - 740000 | 5 COSA | 60% | 40% |
740001 - 750000 | 6 COSA | 60% | 40% |
750001 - 760000 | 7 COSA | 60% | 40% |
760001 - 770000 | 8 COSA | 60% | 40% |
770001 - 780000 | 9 COSA | 60% | 40% |
780001 - 790000 | 10 COSA | 60% | 40% |
790001 - 800000 | 20 COSA | 60% | 40% |
800001 - 850000 | 30 COSA | 60% | 40% |
850001 - 900000 | 40 COSA | 60% | 40% |
900001 - 1048575 | 50 COSA | 60% | 40% |
1048576 - 2097151 | 25 COSA | 60% | 40% |
2097152 - 3145727 | 12.5 COSA | 60% | 40% |
3145728 - 4194303 | 6.25 COSA | 60% | 40% |
4194304 - 5242880 | 3.125 COSA | 60% | 40% |
Індикатор
Ціна | Обсяг (24г) | Загальна пропозиція | |
---|---|---|---|
COSA | -- | -- | 54739.05000000 |
USD | 1.74681818 | 0.0000 | 95619.16787027 |
BTC | 0.00006839 | 0.00000000 | 3.74333422 |
купити cosa на цих біржах:
Сервіси
Оглядач блоків
Універсальний веб-оглядач блокчейна Cosanta з REST API для розробників.
Cosanta SDN
Наша мета - використати Cosanta мастерноди як програмно-орієнтованої мережі (SDN). Ця технологія забезпечить гарну якість обслуговування, що дозволить створити мережу з високою доступністю (HA) сервісів, яка буде гнучкою та стійкою до DDoS-атакам.

Сервіси хостингу мастернод
2021-04-12 10:00
на pirate-dex
cosa на piratecash
16/07/2021 13:32:00
UTC
для cosanta
proof of stake
✔ 2022-01-16
(100,000 block)
для cosa
форку для
piratecash
cosanta
foundation
на блокчейне
(b2b)